La Mercedes-Benz CLE 2024 est un nouveau coupé à deux portes qui remplace à la fois les coupés Classe C et Classe E. Il est plus grand que le Coupé de Classe C sortant, mais légèrement plus petit que le Coupé de Classe E. Le CLE est disponible avec trois options de moteur : un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, un six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres et un hybride rechargeable.
Le CLE est en concurrence avec d’autres coupés de luxe comme la BMW Série 4, l’Audi A5 et l’Infiniti Q60. Ces voitures sont toutes similaires en termes de taille et de performances, mais elles offrent un style et des caractéristiques différents.
Voici une comparaison de la Mercedes-Benz CLE 2024 et d’autres coupés de luxe :
Caractéristique | Mercedes-Benz CLE 2024 | BMW Série 4 | Audi A5 | Infiniti Q60 |
---|---|---|---|---|
Prix | À partir de 39 842 € (est.) | À partir de 38 184 € | À partir de 41 362 € | À partir de 40 800 € |
Moteur | Quatre cylindres turbocompressés de 2,0 litres, six cylindres en ligne turbocompressés de 3,0 litres ou hybride rechargeable | Quatre cylindres turbocompressés de 2,0 litres, six cylindres en ligne turbocompressés de 3,0 litres ou M440i xDrive | Quatre cylindres turbocompressés de 2,0 litres, V6 turbocompressé de 3,0 litres ou S5 Sportback | V6 turbocompressé de 3,0 litres |
La puissance en chevaux | 255 ch, 376 ch, or 362 ch | 255 ch, 382 ch, or 473 ch | 261 ch, 349 ch, or 354 ch | 340 ch |
Couple | 400 Nm, 500 Nm, or 500 Nm | 400 Nm, 500 Nm, or 650 Nm | 370 Nm, 500 Nm, or 500 Nm | 370 Nm |
0-100 km/h | 6,2 secondes, 4,4 secondes ou 5,2 secondes | 5,5 secondes, 4,3 secondes ou 4,1 secondes | 5,8 secondes, 5,2 secondes ou 5,1 secondes | 5.6 seconds |
L’économie de carburant | 9.8 L/100 km en ville/7.1 L/100 km sur autoroute | 10.2 L/100 km en ville/6.9 L/100 km sur autoroute | 9.8 L/100 km en ville/7.3 L/100 km sur autoroute | 11.2 L/100km en ville/7.8 L/100 km sur autoroute |
Commodités | Système d’info divertissement à écran tactile de 11,9 pouces, assistant vocal MBUX, recharge sans fil, Apple CarPlay et Android Auto | Système d’infodivertissement à écran tactile de 10,25 pouces, BMW iDrive 7.0, recharge sans fil, Apple CarPlay et Android Auto | Système d’infodivertissement à écran tactile de 10,1 pouces, MMI Touch Response, chargement sans fil, Apple CarPlay et Android Auto | Système d’infodivertissement à écran tactile de 8,8 pouces, Infiniti InTouch, recharge sans fil, Apple CarPlay et Android Auto |
Comme vous pouvez le voir, la Mercedes-Benz CLE 2024 est une voiture compétitive dans le segment des coupés de luxe. Elle offre un bon équilibre entre performances, luxe et économie de carburant. Cependant, il est important de noter que la CLE est une nouvelle voiture, il n’y a donc pas encore beaucoup de données sur sa fiabilité.
En fin de compte, le meilleur coupé de luxe pour vous dépendra de vos besoins et préférences individuels. Si vous recherchez une voiture avec un intérieur luxueux et un moteur puissant, la CLE est une bonne option. Cependant, si vous recherchez une voiture avec la meilleure économie de carburant possible, vous voudrez peut-être envisager l’une des autres voitures de cette liste.
commentaires